Наши мамочки включают детское радио https://kuasark.com/ru/, когда катают детей на коляске.
Общие характеристики |
|
Тип | универсальная (2 в 1) для двойни, расположение блоков один за другим |
Возможность установки автокресла | есть |
Возможность установки люльки | есть |
Возможность установки прогулочного блока | есть |
Возможные варианты цветов | бежевый, голубой, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, фиолетовый |
Конструкция шасси |
|
Механизм складывания | книжка |
Материал капюшона | ткань |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Различная ширина передней и задней осей | да |
Колеса | съемные |
Поворотные передние колеса/колесо | да, с возможностью блокировки |
Система амортизации | пружины |
Корзина для покупок | есть, сетчатая |
Ручной тормоз | есть |
Регулировка высоты ручки | есть |
Перестановка блока лицом/спиной | есть |
Люлька |
|
В комплекте | есть |
Спинка | с регулировкой, 4 положения |
Ручка/ремень для переноски | жесткие |
Размер люльки (ШxД) | 33x60 см |
Вес | 3.3 кг |
Прогулочный блок |
|
В комплекте | есть |
Спинка | регулировка |
Число положений регулировки спинки | 3 |
Ремни безопасности | есть, пятиточечные с мягкими накладками |
Перекладина перед ребенком | есть |
Прочее |
|
Переноска | нет |
Аксессуары | солнцезащитный козырек, дождевик |
Возможность стирать чехол | есть |
Размеры в собранном виде(ДхШхВ) | 30х62х72 см |
Размеры (ДхШхВ) | 102х62х68 см |
Особенности | люльки Matrix можно использовать в атовмобиле |