Наши мамочки включают детское радио https://kuasark.com/ru/, когда катают детей на коляске.
Общие характеристики |
|
Тип | универсальная (2 в 1) |
Максимальный допустимый вес ребенка | 15 кг |
Возможность установки автокресла | есть |
Возможность установки люльки | есть |
Возможность установки прогулочного блока | есть |
Возможные варианты цветов | бежевый, белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, розовый, серый, синий, черный |
Конструкция шасси |
|
Механизм складывания | книжка |
Материал капюшона | ткань |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные |
Различная ширина передней и задней осей | да |
Колеса | надувные |
Поворотные передние колеса/колесо | да, с возможностью блокировки |
Диаметр колес | 31 см |
Система амортизации | пружины |
Корзина для покупок | есть, сетчатая |
Регулировка высоты ручки | есть |
Перестановка блока лицом/спиной | есть |
Люлька |
|
В комплекте | есть |
Размер люльки (ШxД) | 36x78 см |
Прогулочный блок |
|
В комплекте | есть |
Спинка | регулировка |
Размеры сидения(ДхШ) | 86х33 см |
Ремни безопасности | есть, пятиточечные с мягкими накладками |
Регулировка высоты подножки | есть |
Перекладина перед ребенком | есть, съемная |
Автокресло |
|
Совместимые модели автокресел | Berber Carlo, Maxi-Cosi |
Прочее |
|
Переноска | нет |
Аксессуары | солнцезащитный козырек, накидка на ноги |
Размеры в собранном виде(ДхШхВ) | 31х60х79 см |
Размеры (ДхШхВ) | 117х60х103 см |
Вес | 14.2 кг |
Достоинства:Красивая;
Недостатки:Алюминиевая рама вовсе не легкая;
Комментарий:Когда выбирали не могли найти о ней отзывов и рискнули купить все же. Не скажу что пожалели. Думаю, что в каждой коляске есть недостатки. Правда от этой ожидали большего. Прогулочным блоком пока не пользовались, посмотрим.